Products Search
 
        Code Information   Products Class
 

 
Code Information page 3 of 9 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
   
 
   
 
H05RR-F/H05RN-F
CONDUCTOR INSULATION JACKET
No.of core Sectional area
(mm2)
Nom. Thick
(mm)
Nom.Diam.
(mm)
Nom.Thick
(mm)
Nom.Diam
(mm)
2 0.75 0.6 0.8 6.0 8.2
1.0 0.6 0.9 6.6 8.8
1.5 0.8 1.0 8.0 10.5
2.5 0.9 1.1 9.5 12.5
3 0.75 0.6 0.9 6.5 8.8
1.0 0.6 0.9 7.0 9.2
1.5 0.8 1.0 8.6 11.0
2.5 0.9 1.1 10.0 13.0
4 0.75 0.6 0.9 7.1 9.6
1.0 0.6 0.9 7.6 10.0
1.5 0.8 1.1 9.6 12.5
2.5 0.9 1.2 11.0 14.0
5 0.75 0.6 1.0 8.0 11.0
1.0 0.6 1.0 8.5 11.5
1.5 0.8 1.1 10.5 13.5
2.5 0.9 1.3 12.5 15.5
H07RN-F
2 1.0 0.8 1.3 8.0 10.5
1.5 0.8 1.5 9.0 11.5
2.5 0.9 1.7 10.5 13.5
3 1.0 0.8 1.4 8.6 11.5
1.5 0.8 1.6 9.6 12.5
2.5 0.9 1.8 11.5 14.5
4 1.0 0.8 1.5 9.6 12.5
1.5 0.8 1.7 10.5 13.5
2.5 0.9 1.9 12.5 15.5
5 1.0 0.8 1.6 10.5 13.5
1.5 0.8 1.8 11.5 15.0
2.5 0.9 2.0 13.5 17.0
   
 
   
 
Model Rated
Temparature
(° C)
Tinning Copper Wire OS-1 Wire Exradius(mm)
Specifications
(AWG)
Texture Lim
(down)
Lim
(up)
1013 90 28 8/0.12 1.98 2.37
26 8/0.15 2.08 2.49
24 13/0.15 2.24 2.68
22 19/0.15 2.38 2.85
20 30/0.15 2.55 3.06
18 47/0.15 2.82 3.38
16 40/0.20 3.13 3.75
14 66/0.20 3.63 4.35
12 47/0.30 4.96 4.75
10 75/0.30 4.57 5.48
1618 80 28 8/0.12 2.42 2.90
26 8/0.15 2.52 3.02
24 13/0.15 2.68 3.21
22 19/0.15 2.72 3.26
20 30/0.15 2.99 3.58
18 47/0.15 3.26 2.91
16 40/0.20 3.57 4.28
1500 105 26 8/0.15 2.08 2.49
24 13/0.15 2.24 2.68
22 19/0.15 2.38 2.85
20 30/0.15 2.55 3.06
18 47/0.15 2.82 3.38
16 40/0.20 3.13 3.75
14 66/0.20 3.63 4.35
12 47/0.30 3.96 4.75
10 75/0.30 4.57 5.48
1007 80 28 8/0.12 1.16 1.39
26 8/0.15 1.26 1.51
24 13/0.15 1.42 1.70
22 19/0.15 1.56 1.87
20 30/0.15 1.73 2.70
18 47/0.15 2.0 2.40
16 40/0.20 2.31 2.77
1617 105 26 8/0.15 3.08 3.69
24 13/0.15 3.24 3.88
22 19/0.15 3.38 4.05
20 30/0.15 3.55 4.26
18 47/0.15 3.82 4.58
16 40/0.20 4.13 4.95
14 66/0.20 4.63 5.55
1011 80 28 8/0.12 1.98 2.37
26 8/0.15 2.08 2.49
24 13/0.15 2.24 2.68
22 19/0.15 2.38 2.85
20 30/0.15 2.55 3.06
18 47/0.15 2.82 3.38
16 40/0.20 3.13 3.75
14 66/0.20 3.63 4.35
12 47/0.30 3.96 4.75
10 75/0.30 4.57 5.48
1015 105 28 8/0.12 1.98 2.37
26 8/0.15 2.08 2.49
24 13/0.15 2.24 2.68
22 19/0.15 2.38 2.85
20 30/0.15 2.55 3.06
18 47/0.15 2.82 3.38
16 40/0.20 3.13 3.75
14 66/0.20 3.63 4.35
12 47/0.30 3.96 4.75
10 75/0.30 4.57 5.48
   
 
Code Information page 3 of 9 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
   

New Products
Current tap adaptors
Outdoor power stake
Work light
Product compose
Relocatable power taps
Cord extension set
Power-supply cords
Code Information
Web site certificate query
   
 
Copyright © 2008-2009 Ningbo Diya Domestic Electric appliance Co.,Ltd
Tel:0086 - 574 - 62160725 E-amil:nbdeer@mail.nbptt.zj.cn.
宁波天想   宁波阳光房   电动滑动阳光房   宁波网络公司   宁波网站建设   宁波网站优化   宁波搬家   宁波搬家公司   全球服装网   宁波电子样本   药机   压力容器   化工设备   宁波电动阳光房   宁波滑动阳光房   宁波福来得搬家   宁波市江东双平建材有限公司   台州化工设备   台州药机   台州压力容器   宁波奇迅网络   宁波奇迅科技   宁波江东搬家   21码头   宁波网上城市   宁波21码头   宁波地方门户   一次性剃须刀   一次性刮胡刀   酒店制服   宁波福奈特   气动执行器   大扭距气动执行器   气液联动执行器   酒店制服   宁波新帮得   宁波驾校   宁波驾校   宁波搬家   宁波福来得搬家   销子   宁波销子   宁波斗齿   斗齿   非时尚   非时尚眼镜   太阳镜代理   太阳镜网店代理   星港装饰   龙港装饰网